福建林业职业技术学院2018年招生专业
系部 | 专业名称 | 系部 | 专业名称 |
林学系 | 林业技术 | 自动化工程系 | 汽车营销与服务 |
林业调查与信息处理 | 木材加工技术 | ||
食品营养与检测 | 机械制造与自动化 | ||
旅游管理 | 模具设计与制造 | ||
森林生态旅游 | 建筑智能化工程技术 | ||
森林资源保护 | 计算机应用技术 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 汽车运用与维修技术 | |
建筑室内设计 | 机电一体化技术 | ||
建筑设备工程技术 | 工业设计 | ||
建筑装饰工程技术 | 软件技术 | ||
艺术设计系 | 广告设计与制作 | 交通工程系 | 工程造价 |
商务英语 | 市政工程技术 | ||
新闻采编与制作 | 道路桥梁工程技术 | ||
广播影视节目制作 | 建设工程监理 | ||
经济管理系 | 会计 | 建设工程管理 | |
财务管理 | 工程测量技术 | ||
证券与期货 | 城市轨道交通工程技术 | ||
物流管理 | 园林系 | 园林工程技术 | |
商务管理 | 园林技术 | ||
市场营销 | 风景园林设计 | ||
会计信息管理 | 园艺技术 | ||
连锁经营管理 |
头条
微信公众号