泉州经贸职业技术学院2018年招生专业
专业系 | 序号 | 专业名称 | 大类名称 | 二级类名称 |
会计系 | 1 | 会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 |
2 | 会计(注册会计师) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | |
3 | 统计与会计核算(会计师) | 财经商贸大类 | 统计类 | |
4 | 会计信息管理(会计电算化) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | |
商务系 | 5 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 |
6 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | |
7 | 市场营销(房地产) | 财经商贸大类 | 市场营销类 | |
8 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |
9 | 商务英语(跨境电商) | 教育与体育大类 | 语言类 | |
10 | 移动商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |
经管系 | 11 | 物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 |
12 | 连锁经营管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | |
13 | 连锁经营管理(创业与品牌代理) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | |
14 | 投资与理财 | 财经商贸大类 | 金融类 | |
15 | 金融管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | |
轻工系 | 16 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 |
17 | 印刷媒体技术 | 轻工纺织大类 | 印刷类 | |
18 | 汽车运用与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | |
19 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
信息系 | 20 | 经济信息管理 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 |
21 | 计算机应用技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | |
22 | 应用电子技术 | 电子信息大类 | 电子信息类 | |
23 | 移动互联应用技术 | 电子信息大类 | 电子信息类 | |
慈山分院 | 24 | 审计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 |
25 | 港口与航运管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | |
26 | 证券与期货 | 财经商贸大类 | 金融类 | |
27 | 网络营销 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | |
28 | 视觉传播设计与制作(UI设计) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | |
29 | 广告设计与制作(互联网+) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 |
头条
微信公众号