辽宁装备制造职业技术学院2018年单独招生拟招生专业计划
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 拟招生计划数 |
机械工程学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 理科 | 40 |
560101 | 机械设计与制造(智能制造方向) | 理科 | 40 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 理科 | 40 | |
560103 | 数控技术 | 理科 | 40 | |
560111 | 机械产品检测检验技术 | 理科 | 40 | |
560113 | 模具设计与制造 | 理科 | 40 | |
560204 | 数控设备应用与维护 | 理科 | 40 | |
560601 | 飞行器制造技术 | 理科 | 35 | |
汽车工程学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 40 |
560106 | 材料成型与控制技术 | 理科 | 40 | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 35 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 45 | |
560703 | 汽车电子技术 | 理科 | 35 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 理科 | 35 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 理科 | 40 | |
自动控制工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 45 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 45 | |
560203 | 机电设备维修与管理 | 理科 | 45 | |
610102 | 应用电子技术 | 理科 | 45 | |
560309 | 工业机器人技术 | 理科 | 45 | |
560303 | 工业过程自动化技术 | 理科 | 45 | |
信息与通信工程学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 理科 | 40 |
610205 | 软件技术 | 理科 | 130 | |
610302 | 移动通信技术(4G移动通信技术) | 理科 | 70 | |
610302 | 移动通信技术(网络融合信息技术与应用) | 理科 | 44 | |
工商管理学院 | 630302 | 会计 | 文理兼招 | 40 |
630701 | 市场营销 | 文理兼招 | 45 | |
630903 | 物流管理 | 文理兼招 | 46 | |
630801 | 电子商务 | 文理兼招 | 40 | |
670301 | 文秘 | 文理兼招 | 90 | |
670202 | 商务英语 | 文理兼招 | 49 |
注:拟招生计划数以辽宁省教育厅、辽宁省招生考试办公室公布为准.
头条
微信公众号