西安航空职业技术学院2018年示范院校单独考试招生计划
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
航空维修工程学院 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 20 | |
飞机电子设备维修 | 理工 | 20 | ||
飞行器制造技术 | 理工 | 20 | ||
通用航空学院 | 无人机应用技术 | 理工 | 30 | |
通用航空器维修 | 理工 | 30 | ||
机场运行 | 理工 | 30 | ||
航空制造工程学院 | 机械设计与制造 | 理工 | 80 | |
机械制造与自动化 | 理工 | 80 | ||
数控技术 | 理工 | 80 | ||
数控设备应用与维护 | 理工 | 50 | ||
航空发动机制造技术 | 理工 | 30 | ||
航空材料工程学院 | 材料工程技术 | 理工 | 50 | |
理化测试与质检技术 | 理工 | 50 | ||
航空材料精密成型技术 | 理工 | 50 | ||
焊接技术与自动化 | 理工 | 80 | 招收三校生 | |
模具设计与制造 | 理工 | 60 | ||
金属材料与热处理技术 | 理工 | 50 | ||
自动化工程学院 | 机电一体化技术 | 理工 | 60 | |
电气自动化技术 | 理工 | 60 | ||
工业过程自动化技术 | 理工 | 30 | ||
工业过程自动化技术 | 文史 | 30 | ||
液压与气动技术 | 理工 | 30 | ||
工业机器人技术 | 理工 | 50 | ||
电子工程学院 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | 50 | |
太阳能光热技术与应用 | 文史 | 30 | ||
太阳能光热技术与应用 | 理工 | 20 | ||
应用电子技术 | 文史 | 25 | 招收三校生 | |
应用电子技术 | 理工 | 25 | 招收三校生 | |
建筑智能化工程技术 | 文史 | 15 | ||
建筑智能化工程技术 | 理工 | 15 | ||
电子信息工程技术 | 文史 | 20 | ||
电子信息工程技术 | 理工 | 20 | ||
移动通信技术 | 理工 | 40 | ||
计算机工程学院 | 计算机网络技术 | 文史 | 30 | 招收三校生 |
计算机网络技术 | 理工 | 30 | 招收三校生 | |
计算机信息管理 | 文史 | 40 | 招收三校生 | |
计算机信息管理 | 理工 | 20 | 招收三校生 | |
计算机系统与维护 | 文史 | 20 | 招收三校生 | |
计算机系统与维护 | 理工 | 20 | 招收三校生 | |
软件技术 | 文史 | 20 | 招收三校生 | |
软件技术 | 理工 | 30 | 招收三校生 | |
动漫制作技术 | 文史 | 30 | 招收三校生 | |
动漫制作技术 | 理工 | 20 | 招收三校生 | |
航空管理工程学院 | 空中乘务 | 理工 | 40 | |
空中乘务 | 文史 | 80 | ||
航空物流 | 理工 | 10 | ||
航空物流 | 文史 | 10 | ||
会计 | 理工 | 10 | ||
会计 | 文史 | 20 | ||
旅游管理 | 理工 | 10 | ||
旅游管理 | 文史 | 30 | ||
电子商务 | 理工 | 20 | ||
电子商务 | 文史 | 20 | ||
市场营销 | 理工 | 10 | ||
市场营销 | 文史 | 30 | ||
工商企业管理 | 理工 | 10 | ||
工商企业管理 | 文史 | 20 | ||
民航运输 | 文史 | 30 | ||
汽车工程学院 | 航空地面设备维修 | 理工 | 40 | |
汽车电子技术 | 理工 | 60 | ||
汽车营销与服务 | 文史 | 40 | ||
汽车营销与服务 | 理工 | 20 | ||
汽车运用与维修技术 | 理工 | 100 | ||
汽车制造与装配技术 | 理工 | 60 |
注:具体计划数以省招办公布的计划数为准
头条
微信公众号