贵州工业职业技术学院2018年中职推优分项专业目录
专业代码 | 报考编号 | 专业名称 | 推优 |
570207 | 01 | 工业分析技术 | 10 |
590107 | 02 | 食品营养与检测 | 10 |
520808 | 03 | 环境评价与咨询服务(水环境检测与保护方向) | 10 |
570201 | 04 | 应用化工技术 | 10 |
590202 | 05 | 药品生产技术 | 10 |
510114 | 06 | 绿色食品生产与检验 | 10 |
540602 | 07 | 城市燃气工程技术 | 10 |
600203 | 08 | 道路运输与路政管理(化学品安全管理方向) | 5 |
560301 | 09 | 机电一体化技术 | 20 |
560301 | 10 | 机电一体化技术(瓮福(集团)有限公司联合培养听力正常,无色盲、无色弱、无纹身、无残疾、无传染性疾病、无精神性疾病) | 10 |
560102 | 11 | 机械制造与自动化 | 10 |
560102 | 12 | 机械制造与自动化(贵阳吉利发动机有限公司联合培养.男生身高不低于167cm,女生身高不低于160cm,双眼矫正视力0.8以上,五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无纹身、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。) | 5 |
560203 | 13 | 机电设备维修与管理 | 10 |
560203 | 14 | .机电设备维修与管理(贵州吉利新能源汽车有限公司联合培养.男生身高不低于167cm,女生身高不低于160cm,双眼矫正视力0.8以上,五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无纹身、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。) | 10 |
560103 | 15 | 数控技术 | 20 |
560103 | 16 | 数控技术(贵州吉利新能源汽车有限公司联合培养) | 10 |
630702 | 17 | 汽车营销与服务 | 10 |
630702 | 18 | 汽车营销与服务(武汉雄楚爱才汽车保险金融方向订单培养) | 5 |
560702 | 19 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
560702 | 20 | 汽车检测与维修技术(贵州吉利新能源汽车有限公司联合培养.男生身高不低于167cm,女生身高不低于160cm,双眼矫正视力0.8以上,五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无纹身、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。) | 10 |
560702 | 21 | 汽车检测与维修技术(武汉雄楚爱才汽车保险金融方向订单培养) | 10 |
600209 | 22 | 汽车运用与维修技术 | 10 |
600209 | 23 | 汽车运用与维修技术(贵州吉利新能源汽车有限公司联合培养) | 10 |
600209 | 24 | 汽车运用与维修技术(武汉雄楚爱才汽车保险金融方向订单培养) | 5 |
600606 | 25 | 城市轨道交通运营管理(男生身高170cm以上,女生身高160cm以上,五官端正、无残疾、无纹身、无色盲、近视500度以下且矫正视力5.0以上。) | 5 |
560302 | 26 | 电气自动化技术 | 10 |
610101 | 27 | 电子信息工程技术 | 10 |
610201 | 28 | 计算机应用技术 | 10 |
610119 | 29 | 物联网技术 | 10 |
610202 | 30 | 计算机网络技术 | 10 |
650103 | 31 | 广告设计与制作 | 10 |
610305 | 32 | 大数据技术与应用★ | 10 |
540301 | 33 | 建筑工程技术 | 10 |
540501 | 34 | 建设工程管理 | 10 |
540502 | 35 | 工程造价 | 10 |
520301 | 36 | 工程测量技术 | 10 |
540104 | 37 | 建筑室内设计 | 10 |
650111 | 38 | 环境艺术设计(艺术类) | 5 |
630601 | 39 | 工商企业管理 | 5 |
630601 | 40 | 工商企业管理(现代物流方向,贵州吉利新能源汽车有限公司联合培养。男生身高不低于167cm,女生身高不低于160cm,双眼矫正视力0.8以上,五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无纹身、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。) | 5 |
630601 | 41 | 工商企业管理(连锁经营管理方向,沃尔玛华东区联合培养) | 5 |
630602 | 42 | 商务管理 | 5 |
630801 | 43 | 电子商务 | 10 |
640105 | 44 | 酒店管理(女生身高不低于155cm、男生身高不低于165cm,形象气质佳,口齿清楚) | 10 |
630302 | 45 | 会计 | 20 |
5407 | 46 | 房地产类(房地产经营与管理,物业管理) | 10 |
630701 | 47 | 市场营销 | 10 |
合计 | 450 | ||
总计 |
头条
微信公众号