河北机电职业技术学院2018年单招计划
序号 | 专业所属大类 | 专业名称 | 面向统招单招计划 | 面向对口单招计划 | 专业所属单招考试类别 | 专业所属系部 |
1 | 装备制造大类 | 机械制造与自动化 | 90 | 65 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
2 | 装备制造大类 | 机械设计与制造 | 29 | 15 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
3 | 装备制造大类 | 机械设计与制造(河北卡酷3D打印技术订单班) | 28 | 15 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
4 | 装备制造大类 | 机电设备维修与管理 | 40 | 31 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
5 | 装备制造大类 | 数控技术 | 40 | 37 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
6 | 装备制造大类 | 模具设计与制造 | 20 | 17 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
7 | 装备制造大类 | 模具设计与制造(天津艾维创3D打印技术订单班) | 19 | 17 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
8 | 装备制造大类 | 精密机械技术 | 20 | 15 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
9 | 装备制造大类 | 机械产品检测检验技术 | 15 | 20 | 考试三类、对口机械类 | 机械工程系 |
10 | 装备制造大类 | 汽车检测与维修技术 | 110 | 110 | 考试三类、对口机械类 | 汽车工程系 |
11 | 装备制造大类 | 汽车电子技术 | 20 | 15 | 考试三类、对口机械类 | 汽车工程系 |
12 | 装备制造大类 | 汽车制造与装配技术 | 40 | 30 | 考试三类、对口机械类 | 汽车工程系 |
13 | 装备制造大类 | 新能源汽车技术 | 15 | 14 | 考试三类、对口机械类 | 汽车工程系 |
14 | 装备制造大类 | 新能源汽车技术(清华大学苏州汽车研究院机构联合培养,企方安排就业) | 15 | 14 | 考试三类、对口机械类 | 汽车工程系 |
15 | 装备制造大类 | 材料成型与控制技术 | 15 | 16 | 考试三类、对口机械类 | 材料工程系 |
16 | 装备制造大类 | 焊接技术与自动化 | 24 | 21 | 考试三类、对口机械类 | 材料工程系 |
17 | 装备制造大类 | 工业设计(产品造型设计方向) | 15 | 15 | 考试三类、对口机械类 | 财会与管理系 |
18 | 装备制造大类 | 电气自动化技术 | 115 | 60 | 考试三类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
19 | 装备制造大类 | 机电一体化技术 | 152 | 33 | 考试三类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
20 | 装备制造大类 | 机电一体化技术(国际商船管理技术德洋订单班) | 40 | 16 | 考试三类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
21 | 装备制造大类 | 工业机器人技术 | 22 | 12 | 考试三类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
22 | 装备制造大类 | 工业机器人技术(中川科技ABB技术订单班) | 22 | 10 | 考试三类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
23 | 装备制造大类 | 无人机应用技术 | 50 | 13 | 考试三类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
24 | 装备制造大类 | 智能控制技术 | 22 | 10 | 考试三类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
25 | 交通能源大类 | 电力系统自动化技术 | 48 | 10 | 考试二类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
26 | 交通能源大类 | 汽车车身维修技术 | 20 | 15 | 考试二类、对口机械类 | 汽车工程系 |
27 | 电子信息大类 | 应用电子技术 | 22 | 10 | 考试十类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
28 | 电子信息大类 | 应用电子技术(华为通信网络技术中泰订单班) | 22 | 10 | 考试十类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
29 | 电子信息大类 | 应用电子技术(北京中邮研究院智能终端订单班) | 22 | 10 | 考试十类、对口电子电工类 | 电气工程系 |
30 | 电子信息大类 | 软件技术 | 38 | 23 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
31 | 电子信息大类 | 计算机应用技术 | 38 | 23 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
32 | 电子信息大类 | 计算机网络技术 | 14 | 13 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
33 | 电子信息大类 | 计算机网络技术(普软订单班) | 17 | 11 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
34 | 电子信息大类 | 物联网应用技术 | 10 | 4 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
35 | 电子信息大类 | 物联网应用技术(IT技术达内订单班) | 13 | 8 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
36 | 电子信息大类 | 大数据技术与应用 | 10 | 4 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
37 | 电子信息大类 | 大数据技术与应用(新龙科技订单班) | 13 | 8 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
38 | 电子信息大类 | 通信技术 | 10 | 4 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
39 | 电子信息大类 | 通信技术(5G技术华讯订单班) | 13 | 8 | 考试十类、对口计算机类 | 信息工程系 |
40 | 土木建筑大类 | 建筑工程技术 | 11 | 24 | 考试一类、对口建筑类 | 材料工程系 |
41 | 土木建筑大类 | 工程造价 | 11 | 24 | 考试一类、对口建筑类 | 材料工程系 |
42 | 财经商贸大类 | 会计 | 45 | 25 | 考试九类、对口财经类 | 财会与管理系 |
43 | 财经商贸大类 | 财务管理 | 20 | 8 | 考试九类、对口财经类 | 财会与管理系 |
44 | 财经商贸大类 | 电子商务 | 20 | 8 | 考试九类、对口财经类 | 财会与管理系 |
45 | 财经商贸大类 | 电子商务(阿里巴巴橙功商学院新电商达内订单班) | 15 | 8 | 考试九类、对口财经类 | 财会与管理系 |
46 | 财经商贸大类 | 市场营销 | 15 | 7 | 考试九类、对口财经类 | 财会与管理系 |
47 | 财经商贸大类 | 市场营销(新媒体技术石家庄中川订单班) | 15 | 8 | 考试九类、对口财经类 | 财会与管理系 |
48 | 财经商贸大类 | 物流管理 | 15 | 7 | 考试九类、对口财经类 | 财会与管理系 |
49 | 财经商贸大类 | 移动商务 | 15 | 9 | 考试九类、对口财经类 | 财会与管理系 |
合计 | 1470 | 910 |
说明:
1、学制及收费:各专业均为学制3年,学费5000元/年,住宿费800元/年;
2、各订单班企业均另收培养费,详询院校或订单企业;
3、我院各专业单招计划最终以河北省教育考试院公布的数据为准。
头条
微信公众号