石家庄职业技术学院2018年单独考试招生专业一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考试类 |
01 | 540502 | 工程造价 | A考试一类 |
02 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | A考试一类 |
03 | 540403 | 建筑电气工程技术 | A考试一类 |
04 | 540301 | 建筑工程技术 | A考试一类 |
05 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | A考试一类 |
06 | 540601 | 市政工程技术 | A考试一类 |
07 | 540101 | 建筑设计 | A考试一类 |
08 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | B考试二类 |
09 | 560302 | 电气自动化技术 | C考试三类 |
10 | 560309 | 工业机器人技术 | C考试三类 |
11 | 560102 | 机械制造与自动化 | C考试三类 |
12 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | C考试三类 |
13 | 560103 | 数控技术 | C考试三类 |
14 | 560707 | 新能源汽车技术 | C考试三类 |
15 | 570208 | 化工装备技术 | D考试四类 |
16 | 590105 | 食品检测技术 | D考试四类 |
17 | 590105 | 食品检测技术(运动与营养) | D考试四类 |
18 | 590301 | 药品经营与管理 | D考试四类 |
19 | 590202 | 药品生产技术(化学制药方向) | D考试四类 |
20 | 590202 | 药品生产技术(生物制药方向) | D考试四类 |
21 | 590305 | 食品药品监督管理 | D考试四类 |
22 | 640105 | 酒店管理 | E考试五类 |
23 | 640101 | 旅游管理 | E考试五类 |
24 | 640101 | 旅游管理(航空服务) | E考试五类 |
25 | 640101 | 旅游管理(智慧旅游运营) | E考试五类 |
26 | 690202 | 人力资源管理 | E考试五类 |
27 | 690202 | 人力资源管理(体育产业管理) | E考试五类 |
28 | 660209 | 影视动画 | F考试六类 |
29 | 660208 | 影视多媒体技术 | F考试六类 |
30 | 650103 | 广告设计与制作 | H考试八类 |
31 | 650111 | 环境艺术设计 | H考试八类 |
32 | 650109 | 室内艺术设计 | H考试八类 |
33 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | H考试八类 |
34 | 650213 | 音乐制作 | H考试八类 |
35 | 650121 | 游戏设计 | H考试八类 |
36 | 630205 | 保险 | I考试九类 |
37 | 630801 | 电子商务 | I考试九类 |
38 | 630302 | 会计 | I考试九类 |
39 | 630604 | 连锁经营管理 | I考试九类 |
40 | 630604 | 连锁经营管理(人力资源开发) | I考试九类 |
41 | 630702 | 汽车营销与服务 | I考试九类 |
42 | 630701 | 市场营销 | I考试九类 |
43 | 630206 | 投资与理财 | I考试九类 |
44 | 630903 | 物流管理 | I考试九类 |
45 | 630903 | 物流管理(电子商务物流) | I考试九类 |
46 | 630503 | 国际商务(跨境电商) | I考试九类 |
47 | 610207 | 动漫制作技术 | J考试十类 |
48 | 610119 | 物联网应用技术 | J考试十类 |
49 | 610211 | 信息安全与管理 | J考试十类 |
50 | 610202 | 计算机网络技术 | J考试十类 |
51 | 610102 | 应用电子技术 | J考试十类 |
52 | 610214 | 电子商务技术 | J考试十类 |
53 | 610213 | 云计算技术与应用 | J考试十类 |
头条
微信公众号