河南水利与环境职业学院2018单独招生分专业计划表
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
工程造价 (水利水电工程造价) | 540502 | 单招 | 3 | 15 | 3600 | ||||
建设工程监理 (市政工程监理) | 540505 | 单招 | 3 | 15 | 3600 | ||||
建设工程监理 (水利工程监理) | 540505 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
市政工程技术 | 540601 | 单招 | 3 | 10 | 3600 | ||||
水文与水资源工程 | 550101 | 单招 | 3 | 10 | 3600 | ||||
水政水资源管理 | 550103 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
水利工程 | 550201 | 单招 | 3 | 25 | 3600 | ||||
水利水电建筑工程 (检测工程师) | 550204 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
水利水电建筑工程 | 550204 | 单招 | 3 | 35 | 3600 | ||||
道路桥梁工程技术 (道桥工程检测) | 600202 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 单招 | 3 | 10 | 3600 | ||||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
工程测量技术 | 520301 | 单招 | 3 | 12 | 3600 | ||||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 单招 | 3 | 15 | 3600 | ||||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 3 | 30 | 3600 | ||||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | ||||
建筑工程技术 (装配化施工) | 540301 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 单招 | 3 | 3 | 3600 | ||||
工程造价 (建筑工程造价方向) | 540502 | 单招 | 3 | 35 | 3600 | ||||
建设工程监理 (建筑工程监理方向) | 540505 | 单招 | 3 | 12 | 3600 | ||||
建设项目信息化管理 | 540504 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
建筑电气工程技术 (智能设备安装与调试) | 540403 | 单招 | 3 | 30 | 3600 | ||||
建筑智能化工程技术 (工程设计与项目管理) | 540404 | 单招 | 3 | 55 | 3600 | ||||
建筑智能化工程技术 (智能楼宇工程) | 540404 | 单招 | 3 | 55 | 3600 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 3 | 25 | 3600 | ||||
电气自动化技术 | 560302 | 单招 | 3 | 15 | 3600 | ||||
模具设计与制造 | 560113 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | ||||
物联网应用技术 | 610119 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | ||||
物联网应用技术 (智能应用与开发) | 610119 | 单招 | 3 | 55 | 3600 | ||||
计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 3 | 70 | 3600 | ||||
计算机应用技术 (智能平台开发) | 610201 | 单招 | 3 | 90 | 3600 | ||||
计算机应用技术 (企业信息化管理) | 610201 | 单招 | 3 | 80 | 3600 | ||||
电子商务技术 (网络推广) | 610214 | 单招 | 3 | 55 | 3600 | ||||
电子商务技术 | 610214 | 单招 | 3 | 40 | 3600 | ||||
工业机器人技术 (工业机器人运维工程师) | 560309 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | ||||
工业机器人技术 (工业机器人编程工程师) | 560309 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | ||||
工业机器人技术 (电气集成与应用工程师) | 560309 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | ||||
工业机器人技术 (装配与调试工程师) | 560309 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | ||||
会计 (电算化方向) | 630302 | 单招 | 3 | 60 | 3300 | ||||
会计 (注册会计师方向) | 630302 | 单招 | 3 | 25 | 3300 | ||||
房地产经营与管理 | 540701 | 单招 | 3 | 10 | 3600 | ||||
财务管理 | 630301 | 单招 | 3 | 20 | 3300 | ||||
物流管理 | 630903 | 单招 | 3 | 15 | 3300 | ||||
市场营销 | 630701 | 单招 | 3 | 10 | 3300 | ||||
环境工程技术 | 520804 | 单招 | 3 | 20 | 3600 | ||||
环境监测与控制技术 | 520801 | 单招 | 3 | 10 | 3600 | ||||
污染修复与生态工程技术 | 520809 | 单招 | 3 | 8 | 3600 | ||||
园林工程技术 | 540106 | 单招 | 3 | 15 | 3600 | ||||
水利工程 (水保生态工程) | 550201 | 单招 | 3 | 5 | 3600 | ||||
市场营销 (水产营销) | 630701 | 单招 | 3 | 5 | 3300 | ||||
1200 |
头条
微信公众号