洛阳职业技术学院2018年单独招生专业及招生计划
专业代码 | 专业 | 专业大类计划 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
620201 | 护理 | 医药卫生 750人 | 3年 | 4400元 | |
620201 | 护理(重症护理) | ||||
620201 | 护理(老年护理) | ||||
620201 | 护理(中医护理) | ||||
620202 | 助产 | ||||
620301 | 药学 | ||||
620401 | 医学检验技术 | ||||
620403 | 医学影像技术 | ||||
620802 | 医学营养 | ||||
540502 | 工程造价 | 土木建筑 60人 | 3年 | 3600元 | |
540301 | 建筑工程技术 | ||||
560101 | 机械设计与制造 | 装备制造 280人 | 3年 | 3600元 | |
※560101 | 机械设计与制造(机床再制造技术) | 3600元 | 校企共建 | ||
※560101 | 机械设计与制造(计算机辅助设计) | 3600元 | 校企共建 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 3600元 | |||
560309 | 工业机器人技术(机器人应用与维修) | 3600元 | |||
※560309 | 工业机器人技术(机器人系统集成) | 3600元 | 校企共建 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3600元 | |||
560707 | 新能源汽车技术 | ||||
610102 | 应用电子技术 | 电子信息 390人 | 3年 | 3600元 | |
610201 | 计算机应用技术 | ||||
※610201 | 计算机应用技术(UI设计) | 3600元 | 校企共建 | ||
※610201 | 计算机应用技术(NET技术) | 3600元 | 校企共建 | ||
※610201 | 计算机应用技术(VR虚拟现实技术) | 3600元 | 校企共建 | ||
610205 | 软件技术 | 3600元 | |||
※610205 | 软件技术(软件设计与开发) | 3600元 | 校企共建 | ||
※610214 | 电子商务技术 | 3600元 | 校企共建 | ||
※610215 | 大数据技术与应用 | 3600元 | 校企共建 | ||
630301 | 财务管理 | 财经商贸360人 | 3年 | 3600元 | |
630302 | 会计 | ||||
630701 | 市场营销 | ||||
630801 | 电子商务 | ||||
※630801 | 电子商务(跨境电商) | 3600元 | 校企共建 | ||
※630803 | 网络营销 | 3600元 | 校企共建 | ||
640201 | 餐饮管理 | 旅游 180人 | 3年 | 3600元 | |
640201 | 餐饮管理(连锁经营与管理) | ||||
640201 | 餐饮管理(后厨管理) | ||||
640202 | 烹调工艺与营养 | ||||
640202 | 烹调工艺与营养(西餐) | ||||
640202 | 烹调工艺与营养(中餐) | ||||
※640101 | 旅游管理 | 3600元 | 校企共建 | ||
650404 | 文物修复与保护 | 文化艺术120人 | 3年 | 3600元 | |
650404 | 文物修复与保护(考古现场整理) | ||||
650204 | 戏曲表演 | 5600元 | |||
690206 | 行政管理 | 公共管理与服务60人 | 3600元 | ||
690301 | 老年服务与管理 | ||||
590107 | 食品营养与检测 | 食品药品与粮食30人 | 3年 | 3600元 | |
510315 | 宠物临床诊疗技术 | 畜牧业30 | 3年 | 3600元 |
备注:加※符号者为校企合作共建专业,除3600元/年学费外,另由企业加收5800—6800元不等的优质课程与技能培养费。
头条
微信公众号