鹤壁职业技术学院2018年单独招生专业及招生计划一览表
专业代号 | 专业名称 | 招生人数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
01 | 护理 | 570 | 3 | 4400 | 国家紧缺人才培养基地 |
02 | 护理(ICU方向) | 80 | 3 | 4400 | 国家紧缺人才培养基地 |
03 | 助产 | 80 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
04 | 医学影像技术 | 120 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
05 | 康复治疗技术 | 80 | 3 | 4400 | 省级优秀教学团队 |
06 | 医学检验技术 | 80 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
07 | 口腔医学技术 | 80 | 3 | 4400 | 省级骨干校重点建设专业 |
08 | 药学 | 80 | 3 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
09 | 通信工程设计与监理 | 50 | 3 | 3600 | 校企合作 |
10 | 通信工程设计与监理(无线技术方向) | 50 | 3 | 3600 | 校企合作 |
11 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 50 | 3 | 3600 | 校企合作 |
12 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级优秀教学团队 |
13 | 物联网应用技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
14 | 信息安全与管理(网络安全管理方向) | 50 | 3 | 3600 | 校企合作 |
15 | 软件技术(安卓应用开发工程方向) | 50 | 3 | 3600 | 校企合作 |
16 | 软件技术(前端开发技术方向) | 50 | 3 | 3600 | 校企合作 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级特色专业建设点 |
18 | 汽车营销与服务(二手车鉴定评估方向) | 40 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
19 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 60 | 3 | 3600 | 校企合作 |
20 | 机电一体化技术 | 60 | 3 | 3600 | 含美的专班 |
21 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 3600 | 含海能达专班 |
22 | 模具设计与制造 | 50 | 3 | 3600 | 含美的专班 |
23 | 工业机器人技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
24 | 数控技术 | 40 | 3 | 3600 | 国家紧缺人才培养基地 |
25 | 会计 | 120 | 3 | 3300 | 含河南产业互联网金融专班 |
26 | 市场营销 | 50 | 3 | 3300 | 省级特色专业建设点 |
27 | 高速铁路客运乘务 | 40 | 3 | 3300 | 校企合作(需要面试) |
28 | 空中乘务 | 40 | 3 | 3300 | 校企合作(需要面试) |
29 | 旅游管理 | 40 | 3 | 3300 | 省级骨干校重点建设专业 |
30 | 电子商务 | 100 | 3 | 3300 | 含河南产业互联网网库专班 |
31 | 建筑工程技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
32 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
33 | 工程造价 | 40 | 3 | 3600 | 中央财政支持的重点建设专业 |
34 | 建筑室内设计 | 60 | 3 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
35 | 道路桥梁工程技术 | 40 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
36 | 物流管理 | 100 | 3 | 3300 | 含京东校企合作专班 |
37 | 光伏发电技术与应用 | 40 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
38 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
39 | 食品营养与检测 | 100 | 3 | 3600 | 含京东校企合作专班 |
40 | 商检技术(进出口商品检验方向) | 40 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
41 | 食品质量与安全 | 40 | 3 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
42 | 服装与服饰设计 | 50 | 3 | 3300 | 省级骨干校重点建设专业 |
43 | 视觉传播设计与制作 | 50 | 3 | 5600 | 省级骨干校重点建设专业 |
头条
微信公众号