铜陵职业技术学院2018年分类考试招生专业与计划数
序号 | 招生专业 | 招生计划数 | 合计 | 学制 | 专业科类 | 学费 | 备注 | |
普高 | 中职 | |||||||
01 | 建筑工程技术 | 30 | 20 | 50 | 三年 | 土建 | 3900元/年 | 文理兼招 |
02 | 工程造价 | 35 | 15 | 50 | 三年 | 土建 | 3900元/年 | 文理兼招 |
03 | 数控技术 | 25 | 15 | 40 | 三年 | 制造 | 3900元/年 | 文理兼招 |
04 | 模具设计与制造 | 20 | 15 | 35 | 三年 | 制造 | 3900元/年 | 文理兼招 |
05 | 机电一体化技术 | 75 | 75 | 150 | 三年 | 制造 | 3900元/年 | 文理兼招 |
06 | 电气自动化技术 | 35 | 10 | 45 | 三年 | 制造 | 3900元/年 | 文理兼招 |
07 | 工业机器人技术 | 35 | 15 | 50 | 三年 | 制造 | 3900元/年 | 文理兼招 |
08 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 25 | 60 | 三年 | 制造 | 3900元/年 | 文理兼招 |
09 | 应用电子技术 | 30 | 10 | 40 | 三年 | 电子信息 | 3900元/年 | 文理兼招 |
10 | 计算机应用技术 | 60 | 40 | 100 | 三年 | 电子信息 | 3900元/年 | 文理兼招 |
11 | 计算机网络技术 | 60 | 40 | 100 | 三年 | 电子信息 | 3900元/年 | 文理兼招 |
12 | 软件技术 | 25 | 15 | 40 | 三年 | 电子信息 | 3900元/年 | 文理兼招 |
13 | 动漫制作技术 | 20 | 20 | 40 | 三年 | 电子信息 | 3900元/年 | 文理兼招 |
14 | 数字媒体应用技术 | 30 | 10 | 40 | 三年 | 电子信息 | 3900元/年 | 文理兼招 |
15 | 电子商务技术 | 30 | 20 | 50 | 三年 | 电子信息 | 3900元/年 | 文理兼招 |
16 | 护理 | 170 | 30 | 200 | 三年 | 医药卫生 | 3900元/年 | 文理兼招 |
17 | 助产 | 50 | 10 | 60 | 三年 | 医药卫生 | 3900元/年 | 文理兼招 |
18 | 药学 | 50 | 10 | 60 | 三年 | 医药卫生 | 3900元/年 | 文理兼招 |
19 | 医学检验技术 | 50 | 10 | 60 | 三年 | 医药卫生 | 3900元/年 | 文理兼招 |
20 | 医学影像技术 | 50 | 10 | 60 | 三年 | 医药卫生 | 3900元/年 | 文理兼招 |
21 | 康复治疗技术 | 50 | 10 | 60 | 三年 | 医药卫生 | 3900元/年 | 文理兼招 |
22 | 财务管理 | 25 | 25 | 50 | 三年 | 财经 | 3500元/年 | 文理兼招 |
23 | 会计 | 70 | 80 | 150 | 三年 | 财经 | 3500元/年 | 文理兼招 |
24 | 市场营销 | 30 | 10 | 40 | 三年 | 财经 | 3500元/年 | 文理兼招 |
25 | 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 40 | 三年 | 财经 | 3500元/年 | 文理兼招 |
26 | 电子商务 | 50 | 30 | 80 | 三年 | 财经 | 3500元/年 | 文理兼招 |
27 | 移动商务 | 30 | 10 | 40 | 三年 | 财经 | 3500元/年 | 文理兼招 |
28 | 物流管理 | 25 | 15 | 40 | 三年 | 财经 | 3500元/年 | 文理兼招 |
29 | 旅游管理 | 20 | 30 | 50 | 三年 | 旅游 | 3500元/年 | 文理兼招 |
30 | 酒店管理 | 30 | 20 | 50 | 三年 | 旅游 | 3500元/年 | 文理兼招 |
31 | 烹调工艺与营养 | 20 | 10 | 30 | 三年 | 旅游 | 3500元/年 | 文理兼招 |
32 | 广告设计与制作 | 50 | 10 | 60 | 三年 | 艺术设计传媒 | 5000元/年 | 文理兼招 |
33 | 室内艺术设计 | 55 | 15 | 70 | 三年 | 艺术设计传媒 | 5000元/年 | 文理兼招 |
总计 | 1390 | 700 | 2090 |
头条
微信公众号