克拉玛依职业技术学院2018年单独招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属系部 | 所在校区 | 科类 | 学制 | 单招总计划 |
单招计划 | |||||||
1 | 560302 | 电气自动化技术 | 电子与电气工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 70 |
2 | 570208 | 化工装备技术 | 机械工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 70 |
3 | 560703 | 汽车电子技术(非订单) | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 40 |
4 | 560703 | 汽车电子技术-克拉玛依鑫汇鑫商贸有限公司 | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 20 |
5 | 560702 | 汽车检测与维修技术(非订单) | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 52 |
6 | 560702 | 汽车检测与维修技术-克拉玛依鑫汇鑫商贸有限公司 | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 20 |
7 | 560702 | 汽车检测与维修技术-克拉玛依腾辉汽车销售服务有限公司 | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 8 |
8 | 560702 | 汽车检测与维修技术-克拉玛依市华清汽车配件工业有限公司 | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 20 |
9 | 630702 | 汽车营销与服务(非订单) | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 28 |
10 | 630702 | 汽车营销与服务-克拉玛依腾辉汽车销售服务有限公司 | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 12 |
11 | 630702 | 汽车营销与服务-克拉玛依市华清汽车配件工业有限公司 | 机械工程系 | 独山子校区 | 理/文科 | 3 | 20 |
12 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 机械工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
13 | 560102 | 机械制造与自动化(非订单) | 机械工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 50 |
14 | 560102 | 机械制造与自动化-新疆正通石油天然气股份有限公司 | 机械工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 20 |
15 | 630302 | 会计(非订单) | 经济管理系 | 克拉玛依校区 | 理/文科 | 3 | 10 |
16 | 630302 | 会计-新疆正通石油天然气股份有限公司 | 经济管理系 | 克拉玛依校区 | 理/文科 | 3 | 20 |
17 | 640105 | 酒店管理(非订单) | 经济管理系 | 克拉玛依校区 | 理/文科 | 3 | 10 |
18 | 640105 | 酒店管理-乌鲁木齐万达文华酒店管理有限公司 | 经济管理系 | 克拉玛依校区 | 理/文科 | 3 | 30 |
19 | 640105 | 酒店管理-新疆瑞豪国际酒店有限责任公司 | 经济管理系 | 克拉玛依校区 | 理/文科 | 3 | 30 |
20 | 640105 | 酒店管理-新疆环球国际酒店管理有限公司 | 经济管理系 | 克拉玛依校区 | 理/文科 | 3 | 30 |
21 | 520401 | 钻井技术(非订单) | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
22 | 520401 | 钻井技术-克拉玛依市鑫永达油田技术服务有限责任公司 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
23 | 520401 | 钻井技术-克拉玛依创业有限公司 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
24 | 520401 | 钻井技术-克拉玛依市地质工程有限责任公司 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
25 | 520401 | 钻井技术-克拉玛依市建业能源股份有限公司 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
26 | 520401 | 钻井技术-新疆塔林投资(集团)有限责任公司 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
27 | 520401 | 钻井技术-新疆正通石油天然气股份有限公司 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
28 | 520402 | 油气开采技术(非订单) | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 20 |
29 | 520402 | 油气开采-新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 40 |
30 | 520403 | 油气储运技术 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 60 |
31 | 520404 | 油气地质勘探技术 | 石油工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 50 |
32 | 520405 | 油田化学应用技术(非订单) | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 30 |
33 | 520405 | 油田化学应用技术-新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 15 |
34 | 520405 | 油田化学应用技术-克拉玛依市地质工程有限责任公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 40 |
35 | 520405 | 油田化学应用技术-克拉玛依市创拓有限责任公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 15 |
36 | 570203 | 石油化工技术(非订单) | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 80 |
37 | 570203 | 石油化工技术-伊犁川宁生物技术有限公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 30 |
38 | 570203 | 石油化工技术-霍尔果斯瑾禾生物技术有限公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 10 |
39 | 570207 | 工业分析技术(非订单) | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 40 |
40 | 570207 | 工业分析技术-伊犁川宁生物技术有限公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 20 |
41 | 570207 | 工业分析技术-霍尔果斯瑾禾生物技术有限公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 10 |
42 | 570212 | 煤化工技术(非订单) | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 30 |
43 | 570212 | 煤化工技术-伊犁川宁生物技术有限公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 20 |
44 | 570212 | 煤化工技术-霍尔果斯瑾禾生物技术有限公司 | 石油化学工程系 | 独山子校区 | 理科 | 3 | 10 |
45 | 610201 | 计算机应用技术 | 信息工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 50 |
46 | 610202 | 计算机网络技术(非订单) | 信息工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 20 |
47 | 610202 | 计算机网络技术-红有软件股份有限公司 | 信息工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
48 | 610205 | 软件技术(非订单) | 信息工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 12 |
49 | 610205 | 软件技术-红有软件股份有限公司 | 信息工程系 | 克拉玛依校区 | 理科 | 3 | 30 |
合计 | 1462 |
头条
微信公众号