安徽水利水电职业技术学院2018年分类考试招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 | ||
计 | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中职 | |||||
合计 | 2500 | 2500 | |||||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | 理科 | 90 | 90 | ||
530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3 | 理科 | 90 | 90 | ||
550207 | 水务管理 | 3 | 文科 | 100 | 100 | ||
520801 | 环境监测与控制技术 | 3 | 理科 | 120 | 120 | ||
570201 | 应用化工技术 | 3 | 理科 | 120 | 120 | ||
540701 | 房地产经营与管理 | 3 | 文科 | 100 | 100 | ||
630801 | 电子商务 | 3 | 文科 | 100 | 100 | ||
630505 | 经济信息管理 | 3 | 文科 | 100 | 100 | ||
610102 | 应用电子技术 | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 理科 | 120 | 120 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 3 | 文科 | 60 | 60 | ||
610301 | 通信技术 | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
540302 | 地下与隧道工程技术 | 3 | 理科 | 120 | 120 | ||
520301 | 工程测量技术 | 3 | 理科 | 120 | 120 | ||
550202 | 水利水电工程技术 | 3 | 理科 | 90 | 90 | ||
560101 | 机械设计与制造 | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理科 | 100 | 100 | ||
560103 | 数控技术 | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 文科 | 100 | 100 | ||
540505 | 建设工程监理 | 3 | 理科 | 120 | 120 | ||
540603 | 给排水工程技术 | 3 | 理科 | 120 | 120 | ||
600307 | 港口与航道工程技术 | 3 | 理科 | 90 | 90 | ||
540304 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 理科 | 110 | 110 | ||
540501 | 建设工程管理 | 3 | 理科 | 60 | 60 | ||
540401 | 建筑设备工程技术 | 3 | 理科 | 110 | 110 |
头条
微信公众号