合肥财经职业学院2018年春季分类考试招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | ||
计 | 普通高中 | 面向中职 | |||||
630302 | 会计 | 3 | 财经 | 180 | 130 | 50 | |
630301 | 财务管理 | 3 | 财经 | 130 | 130 | 0 | |
630304 | 会计信息管理 | 3 | 财经 | 80 | 80 | 0 | |
630201 | 金融管理 | 3 | 财经 | 110 | 90 | 20 | |
630201 | 金融管理 | 4 | 财经 | 20 | 10 | 10 | 中外合作 |
630203 | 证券与期货 | 3 | 财经 | 70 | 70 | 0 | |
630206 | 投资与理财 | 3 | 财经 | 70 | 70 | 0 | |
630209 | 互联网金融 | 3 | 财经 | 60 | 60 | 0 | |
630604 | 连锁经营管理 | 3 | 财经 | 80 | 50 | 30 | |
630701 | 市场营销 | 3 | 财经 | 100 | 70 | 30 | |
630701 | 市场营销 | 4 | 财经 | 20 | 10 | 10 | 中外合作 |
630903 | 物流管理 | 3 | 财经 | 90 | 60 | 30 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 财经 | 50 | 50 | 0 | |
630601 | 工商企业管理 | 3 | 财经 | 40 | 40 | 0 | |
630801 | 电子商务 | 3 | 财经 | 140 | 80 | 60 | |
630804 | 商务数据分析与应用 | 3 | 财经 | 70 | 70 | 0 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 60 | 40 | 20 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | 旅游 | 60 | 40 | 20 | |
520301 | 工程测量技术 | 3 | 资源开发与测绘 | 120 | 100 | 20 | |
540501 | 建设工程管理 | 3 | 土建 | 70 | 70 | 0 | |
540502 | 工程造价 | 3 | 土建 | 100 | 80 | 20 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 电子信息 | 70 | 70 | 0 | |
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | 电子信息 | 70 | 70 | 0 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子信息 | 140 | 80 | 60 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 制造 | 70 | 70 | 0 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 电子信息 | 70 | 70 | 0 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | 电子信息 | 40 | 40 | 0 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术设计传媒 | 40 | 40 | 0 | |
650101 | 艺术设计 | 3 | 艺术设计传媒 | 40 | 40 | 0 | |
670404 | 休闲体育 | 3 | 文化教育 | 70 | 70 | 0 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 公共事业 | 70 | 70 | 0 | |
合计 | 计划总数 | 2400 | 2020 | 380 | |||
实际录取 | 2880人 | 2424 | 456 |
说明:中职对口,可以报对口学院开设的相同相近专业。
头条
微信公众号