皖北卫生职业学院2018年分类考试招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | ||
计 | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中职 | |||||
合计 | 900 | 450 | 450 | ||||
590301 | 药品经营与管理 | 3 | 食品药品与粮食 | 60 | 20 | 40 | |
620101K | 临床医学 | 3 | 医药卫生 | 100 | 60 | 40 | |
620201 | 护理 | 3 | 医药卫生 | 440 | 200 | 240 | |
620202 | 助产 | 3 | 医药卫生 | 130 | 50 | 80 | 只招女生 |
620401 | 医学检验技术 | 3 | 医药卫生 | 60 | 30 | 30 | |
620403 | 医学影像技术 | 3 | 医药卫生 | 30 | 30 | ||
620405 | 口腔医学技术 | 3 | 医药卫生 | 30 | 30 | ||
620501 | 康复治疗技术 | 3 | 医药卫生 | 50 | 30 | 20 |
头条
微信公众号