安徽绿海商务职业学院2018年分类招生专业计划一览表
专业名称 | 专业代码 | 学历层次 | 学制 | 备注 | 计划数 | ||
总计 | 面向普高 | 面向中职 | |||||
餐饮管理 | 640201 | 专科 | 三年 | 省级校企合作示范专业 | 20 | 15 | 5 |
酒店管理 | 640105 | 专科 | 三年 | 省级校企合作示范专业 | 40 | 25 | 15 |
会计 | 630302 | 专科 | 三年 | 品牌专业 | 80 | 50 | 30 |
会计(SAP方向) | 630302 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
会计(互联网投资理财方向) | 630302 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
计算机网络技术 | 610202 | 专科 | 三年 | 品牌专业 | 80 | 50 | 30 |
计算机网络技术(前端开发工程师方向) | 610202 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
视觉传播设计与制作 | 650102 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | 20 | 10 | 10 |
视觉传播设计与制作(UI设计方向) | 650102 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
旅游管理 | 640101 | 专科 | 三年 | 品牌专业 | 50 | 40 | 10 |
旅游管理(航空服务方向) | 640101 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
工商企业管理 | 630601 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | 30 | 30 | 0 |
物流管理 | 630903 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | 50 | 40 | 10 |
电子商务 | 630801 | 专科 | 三年 | 70 | 50 | 20 | |
电子商务(新媒体与电商运营方向) | 630801 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
金融管理 | 630201 | 专科 | 三年 | 15 | 10 | 5 | |
金融管理(SAP方向) | 630201 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
市场营销 | 630701 | 专科 | 三年 | 60 | 40 | 20 | |
市场营销(网络营销方向) | 630701 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
建筑动画与模型制作 | 540107 | 专科 | 三年 | 品牌专业 | 20 | 10 | 10 |
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 专科 | 三年 | 特色专业 | 60 | 40 | 20 |
软件技术 | 610205 | 专科 | 三年 | 特色专业 | 40 | 25 | 15 |
软件技术(php开发工程师方向) | 610205 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
动漫制作技术 | 610207 | 专科 | 三年 | 特色专业 | 40 | 20 | 20 |
连锁经营管理 | 630604 | 专科 | 三年 | 重点专业 | 10 | 6 | 4 |
高速铁路客运乘务 | 600112 | 专科 | 三年 | 重点专业 | 60 | 50 | 10 |
游戏设计 | 650121 | 专科 | 三年 | 重点专业 | 30 | 15 | 15 |
财务管理 | 630301 | 专科 | 三年 | 品牌专业 | 40 | 30 | 10 |
财务管理(管理会计方向) | 630301 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | |||
汽车营销与服务 | 630702 | 专科 | 三年 | 校企合作示范专业 | 40 | 20 | 20 |
汽车营销与服务 | 630702 | 专科 | 三年 | ||||
会展策划与管理 | 640301 | 专科 | 三年 | 10 | 6 | 4 | |
互联网金融 | 630209 | 专科 | 三年 | 25 | 15 | 10 | |
计算机信息管理 | 610203 | 专科 | 三年 | 70 | 40 | 30 | |
物联网应用技术 | 610119 | 专科 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |
广告设计与制作 | 650103 | 专科 | 三年 | 50 | 30 | 20 | |
数字媒体应用技术 | 610210 | 专科 | 三年 | 20 | 10 | 10 |
头条
微信公众号