杨凌职业技术学院2018年单独招生计划
序号 | 所属分院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业方向 | 2018年单独招生计划数 | 分院合计 | 招收类别 |
1 | 水利工程分院 | 水利工程 | 550201 | 170 | 610 | 理科 | |
2 | 建设工程监理 | 540505 | 水利工程监理 | 90 | 文理 | ||
3 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 170 | 理科 | |||
4 | 安全技术与管理 | 520904 | 90 | 文理 | |||
5 | 给排水工程技术 | 540603 | 90 | 理科 | |||
6 | 建筑工程分院 | 建筑工程技术 | 540301 | 建筑钢结构工程施工技术 | 90 | 485 | 理科 |
7 | 建筑设备工程技术 | 540401 | 90 | 理科 | |||
8 | 工程造价 | 540502 | 170 | 文理 | |||
9 | 建设工程监理 | 540505 | 90 | 文理 | |||
10 | 市政工程技术 | 540601 | 45 | 理科 | |||
11 | 交通与测绘 工程分院 | 工程测量技术 | 520301 | 90 | 575 | 理科 | |
12 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 45 | 理科 | |||
13 | 铁道工程技术 | 600104 | 45 | 理科 | |||
14 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 170 | 理科 | |||
15 | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | 45 | 理科 | |||
16 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 135 | 文理 | |||
17 | 摄影测量与遥感技术 | 520302 | 45 | 理科 | |||
18 | 机电工程分院 | 电力系统自动化技术 | 530103 | 90 | 585 | 理科 | |
19 | 机械制造与自动化 | 560102 | 90 | 理科 | |||
20 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 90 | 理科 | |||
21 | 电气自动化技术 | 560302 | 90 | 理科 | |||
22 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 90 | 理科 | |||
23 | 机电一体化技术 | 560301 | 90 | 理科 | |||
24 | 工业机器人技术 | 560309 | 45 | 理科 | |||
25 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 135 | 405 | 理科 | |
26 | 应用电子技术 | 610102 | 90 | 理科 | |||
27 | 计算机信息管理 | 610203 | 45 | 理科 | |||
28 | 动漫制作技术 | 610207 | 45 | 文理 | |||
29 | 通信技术(中兴通讯) | 610301 | 90 | 文理 | |||
30 | 经济与贸易分院 | 电子商务 | 630801 | 90 | 530 | 文科 | |
31 | 物流管理 | 630903 | 90 | 文科 | |||
32 | 会计 | 630302 | 170 | 文理 | |||
33 | 连锁经营管理 | 630604 | 90 | 文科 | |||
34 | 工商企业管理 | 630601 | 45 | 文科 | |||
35 | 财务管理 | 630301 | 45 | 理科 | |||
36 | 生物工程分院 | 农产品加工与质量检测 | 510113 | 45 | 485 | 文理 | |
37 | 园艺技术 | 510107 | 90 | 文理 | |||
38 | 绿色食品生产与检验 | 510114 | 90 | 文理 | |||
39 | 食品加工技术 | 590101 | 45 | 理科 | |||
40 | 农业生物技术 | 570104 | 90 | 文理 | |||
41 | 食品营养与检测 | 590107 | 80 | 理科 | |||
42 | 植物保护与检疫技术 | 510108 | 45 | 文理 | |||
43 | 生态环境工程 分院 | 林业技术 | 510201 | 45 | 485 | 文理 | |
44 | 环境艺术设计 | 650111 | 45 | 文理 | |||
45 | 环境监测与控制技术 | 520801 | 45 | 理科 | |||
46 | 建筑室内设计 | 540104 | 90 | 文理 | |||
47 | 园林工程技术 | 540106 | 170 | 文理 | |||
48 | 水环境监测与治理 | 550402 | 90 | 理科 | |||
49 | 动物工程分院 | 畜牧兽医 | 510301 | 170 | 475 | 文理 | |
50 | 动物医学 | 510302 | 80 | 理科 | |||
51 | 宠物养护与驯导 | 510306 | 135 | 文理 | |||
52 | 饲料与动物营养 | 510308 | 90 | 文理 | |||
53 | 药物与化工分院 | 石油化工技术 | 570203 | 90 | 395 | 理科 | |
54 | 药品生产技术 | 590202 | 170 | 文理 | |||
55 | 药品经营与管理 | 590301 | 90 | 文理 | |||
56 | 药品质量与安全 | 590204 | 45 | 文理 | |||
57 | 旅游与管理分院 | 旅游管理 | 640101 | 135 | 360 | 文理 | |
58 | 酒店管理 | 640105 | 90 | 文理 | |||
59 | 物业管理 | 540703 | 45 | 文理 | |||
60 | 应用英语 | 670203 | 45 | 文科 | |||
61 | 人力资源管理 | 690202 | 45 | 文理 | |||
合计 | 5390 | 5390 |
头条
微信公众号