石家庄幼儿师范高等专科学校2018年单独考试招生计划
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 单招对口 | 是否联考 | 联考专业类 | 学制 | 备注 |
670102K | 学前教育 | 180 | 60 | 联考 | 教育与体育 考试六类 | 三年 | |
670119K | 科学教育 | 30 | 0 | 联考 | 教育与体育 考试六类 | 三年 | |
670104K | 语文教育 | 70 | 0 | 联考 | 教育与体育 考试六类 | 三年 | |
670106K | 英语教育 | 50 | 0 | 联考 | 教育与体育 考试六类 | 三年 | |
670112K | 音乐教育 | 30 | 0 | 联考 | 教育与体育 考试六类 | 三年 | |
670116K | 舞蹈教育 | 50 | 0 | 联考 | 教育与体育 考试六类 | 三年 | |
670113K | 美术教育 | 50 | 0 | 联考 | 教育与体育 考试六类 | 三年 | |
670101K | 早期教育 | 65 | 0 | 联考 | 教育与体育 考试六类 | 三年 | 校企合作 |
630801 | 电子商务 | 280 | 0 | 联考 | 财经商贸 考试九类 | 三年 | 校企合作 |
合计 | 865 |
头条
微信公众号