北京工业职业技术学院2018年面向北京市自主招生计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 人数 |
01 | 计算机网络技术 | 3 | 40 |
02 | 动漫制作技术 | 3 | 35 |
03 | 移动互联应用技术 | 3 | 14 |
04 | 电气自动化技术(轨道交通、自来水电控) | 3 | 25 |
05 | 电子信息工程技术(软件测试技术) | 3 | 18 |
06 | 通信技术(移动互联) | 3 | 10 |
07 | 信息安全与管理 | 3 | 26 |
08 | 工程测量技术(智慧城市建设) | 3 | 20 |
09 | 无人机应用技术(智能测绘) | 3 | 20 |
10 | 建筑工程技术(绿色建筑设计与工程管理) | 3 | 20 |
11 | 建设项目信息化管理 | 3 | 20 |
12 | 工程造价 | 3 | 25 |
13 | 工程造价(装配式建筑) | 3 | 20 |
14 | 建筑装饰工程技术(项目经理订单班) | 3 | 22 |
15 | 宝玉石鉴定与加工(周大福店长订单班) | 3 | 40 |
16 | 工商企业管理(银行实务) | 3 | 21 |
17 | 会计 | 3 | 21 |
18 | 安全技术管理(城市安全) | 3 | 21 |
19 | 空中乘务 | 3 | 24 |
20 | 法律事务 | 3 | 21 |
21 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 21 |
22 | 电子商务(移动互联新技术) | 3 | 21 |
23 | 旅游管理 | 3 | 21 |
24 | 法律文秘 | 3 | 20 |
25 | 机电一体化技术(京港地铁订单班) | 3 | 30 |
26 | 机电一体化技术(自来水集团订单班) | 3 | 30 |
27 | 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) | 3 | 26 |
28 | 新能源汽车技术(特斯拉比亚迪订单班) | 3 | 26 |
29 | 机械制造与自动化(智能制造技术) | 3 | 18 |
30 | 工业机器人技术(智能城市应用) | 3 | 24 |
头条
微信公众号