陇南师范高等专科学校2018年单独测试招生计划
序号 | 专业 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
1 | 学前教育 | 中职生 | 三年 | 50 | 3000 |
2 | 旅游管理 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4300 |
3 | 酒店管理 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 |
4 | 计算机应用技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 |
5 | 机电一体化技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 150 | 4500 |
6 | 供用电技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 100 | 4500 |
7 | 畜牧兽医 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 |
8 | 园林技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 |
9 | 食品营养与检测 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 |
10 | 农业生物技术 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 |
11 | 电子商务 | 普高生、中职生 | 三年 | 50 | 4500 |
12 | 舞蹈表演 | 普高生、中职生 | 三年 | 13 | 5000 |
合计 | 713 | ||||
注:该计划若有变化,以甘肃省教育厅公布的计划为准。 |
头条
微信公众号