甘肃机电职业技术学院2018年综合评价招生专业一览表
系部 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
机械工程系 | 01 | 560102 | 机械制造与自动化 |
02 | 560101 | 机械设计与制造 | |
03 | 560113 | 模具设计与制造 | |
04 | 560110 | 焊接技术及自动化 | |
05 | 560118 | 工业设计 | |
06 | 530601 | 材料工程技术 | |
07 | 560106 | 材料成型与控制技术 (3D打印技术应用方向) | |
08 | 560111 | 机械产品检测检验技术 | |
现代装备制造工程系 | 09 | 560103 | 数控技术 |
10 | 560203 | 机电设备维修与管理 | |
11 | 560204 | 数控设备应用与维护 | |
12 | 560301 | 机电一体化技术 | |
13 | 580304 | 印刷媒体技术 | |
14 | 530301 | 风力发电工程技术 | |
15 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | |
16 | 630702 | 汽车营销与服务 | |
17 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | |
18 | 560309 | 工业机器人技术 | |
电气工程系 | 19 | 560201 | 自动化生产设备应用 |
20 | 610203 | 计算机信息管理 | |
21 | 560302 | 电气自动化技术 | |
22 | 610102 | 应用电子技术 | |
23 | 610119 | 物联网应用技术 | |
24 | 610201 | 计算机应用技术 | |
25 | 610103 | 微电子技术 | |
26 | 530102 | 供用电技术 | |
经济与信息管理系 | 27 | 630302 | 会计 |
28 | 630801 | 电子商务 | |
29 | 540502 | 工程造价 | |
30 | 540501 | 建设工程管理 | |
31 | 690202 | 人力资源管理 | |
32 | 650103 | 广告设计与制作 | |
兰州校区 | 33 | 610203 | 计算机信息管理 |
34 | 560301 | 机电一体化技术 | |
35 | 570208 | 化工装备技术 |
说明:具体招生计划待省教育厅审核下发后再另行公布。
头条
微信公众号