厦门兴才职业技术学院2018年福建省高等职业教育入学考试分专业招生计划
学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
厦门兴才职业技术学院 | 制造类 | 560103 | 数控技术 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 土建类 | 540501 | 建设工程管理 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 美术类 | 650120 | 动漫设计 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 旅游类 | 640105 | 酒店管理 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 教育类 | 670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 50 |
厦门兴才职业技术学院 | 教育类 | 670202 | 商务英语 | 50 |
厦门兴才职业技术学院 | 教育类 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 50 |
厦门兴才职业技术学院 | 计算机类 | 610301 | 通信技术 | 45 |
厦门兴才职业技术学院 | 计算机类 | 610205 | 软件技术 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 计算机类 | 610201 | 计算机应用技术 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 财经类 | 630302 | 会计 | 40 |
厦门兴才职业技术学院 | 财经类 | 630801 | 电子商务 | 40 |
厦门兴才职业技术学院 | 财经类 | 630701 | 市场营销 | 40 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 630302 | 会计 | 40 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 630701 | 市场营销 | 35 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 630601 | 工商企业管理 | 45 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 630702 | 汽车营销与服务 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 670202 | 商务英语 | 20 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 630801 | 电子商务 | 50 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 630903 | 物流管理 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 640105 | 酒店管理 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 630201 | 金融管理 | 40 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 610301 | 通信技术 | 55 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 560301 | 机电一体化技术 | 20 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 560103 | 数控技术 | 20 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 560102 | 机械制造与自动化 | 20 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 610201 | 计算机应用技术 | 45 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 610205 | 软件技术 | 60 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 610202 | 计算机网络技术 | 20 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 540502 | 工程造价 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 540501 | 建设工程管理 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 650103 | 广告设计与制作 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 540104 | 建筑室内设计 | 20 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 650120 | 动漫设计 | 30 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 650109 | 室内艺术设计 | 20 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 650105 | 产品艺术设计 | 20 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 33 |
厦门兴才职业技术学院 | 高中类 | 670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 56 |
头条
微信公众号